2025-04-08 14:42:14
产品介绍该系列程控降温仪是一种高性能,安全可靠的温变速率可调的冷冻系统,现已广泛应用于轻工、农、医、基础生物研究等各个领域中,用于淋巴细胞、组织库、骨髓细胞、肿瘤细胞,动、植物细胞、心肌细胞等的冻存。电脑系统预装上位机温控软件系统,在运行冷冻程序时,屏幕上可显示包括运行日期、时间、当前运行程序段的设定、目标样品温度、箱内温度、双电磁阀的控制工作状态、在时间、温度网格上实时描绘温度曲线;全新设计的一体化Cryobox系统内置风扇,涡轮强制气体流动,提供水平层流循环风,均匀分散的注入液氮确保温度均匀性,可进行IQ/OQ操作,有效满足GLP实验室的需要。 | ||
产品特点 | ||
l 高精度智能温控处理器与电脑连接 | l 箱体外壳采用粉末涂层,防腐蚀耐摩擦 | |
l 原位发泡绝热设计,保温性能好 | l 内外胆全不锈钢结构 | |
l 双探头精确控温,触摸屏同时显示 | l 自动开盖功能,防冻手设计 | |
l 自动数据保存备份,确保有据可查 | l 液氮均匀分散注入设计,确保温度均一性 | |
l 曲线显示腔体及样品温度等参数 | l 随机恒温功能,可随时进入,随时解除恒温 |
型号 | CX-17 | CX-34 | CX-51 | |
容量 | 2ml冻存管 | 380 | 810 | 1190 |
5ml冻存管 | 228 | 486 | 714 | |
25/50ml血袋 | 30 | 60 | 90 | |
250ml血袋 | 10 | 20 | 30 | |
性能 | 温度范围 | 50℃至-190℃ | ||
外形尺寸(mm) | 860*540*550 | 1006*540*550 | 1190*540*550 | |
内部尺寸(mm) | 180*305*330 | 330*305*330 | 502*305*330 | |
容积(L) | 17 | 34 | 51 | |
净重(kg) | 73 | 86 | 97 | |
降温速率 | 0.1℃/min至99.9℃/min范围内可选 | |||
升温速率 | 0.1℃/min至12℃/min范围内可选 | |||
温度变差 | <2℃(降温过程中腔体内两点间温差) | |||
控制方式 | 自动控制(程序设定后可完全自行运行) 及手动控制(程控时手控可参与控制,也可完全受控) | |||
程序控制 | 样品温度/腔体温度 | |||
显示屏 | 10寸触摸屏 | |||
可用程序 | 6个预设程序,20个用户设定程序 |
我们珍惜您每一次在线咨询,有问必答,用专业的态度,贴心的服务。
让您真正感受到我们的与众不同!
为了提供更好的合作体验,我们提供专业的专线咨询和上门洽谈服务
关于产品的使用、售后服务等各种常见问题
从销售支持到后期维护,我们提供全方位360°的立体化服务,只为您的至臻追求